4 pages de direction
Indemnité Direction d’école
- augmentation de l’indemnité de charge administrative est paru.
L’arrêté du 12 septembre 2008 fixe les nouvelles modalités et les nouveaux montants de l’indemnité de sujétions spéciales attribuée aux directeurs d’école.
Cette indemnité se compose dorénavant d’une part fixe commune à toutes les écoles et d’une part variable liée à la taille de l’école :
| Nombre de classes de l’école | Part fixe | Part variable |
|---|---|---|
| De 1 à 4 classes | 1295,62 € (107,97 € / mois) | 200 € |
| De 5 à 9 classes | 1295,62 € (107,97 € / mois) | 400 € |
| 10 classes et plus | 1295,62 € (107,97 € / mois) | 600 € |
La part fixe est versée mensuellement (soit 107,97 € brut par mois), la part variable payée en une seule fois au cours du premier trimestre de l’année scolaire.
L’indemnité est majorée de 20 % pour les écoles en ZEP, ce qui donne :
| Nombre de classes de l’école | Part fixe | Part variable |
|---|---|---|
| De 1 à 4 classes | 1554,74 € (129,56 € / mois) | 240 € |
| De 5 à 9 classes | 1554,74 € (129,56 € / mois) | 480 € |
| 10 classes et plus | 1554,74 € (129,56 € / mois) | 720 € |


